Modèle:Caractéristiques : Différence entre versions

De louvaillac
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
 
(3 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
! style="font-size:14px; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" |
+
!
! style="font-weight:bold; font-size:14px; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | Descriptions
+
! style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#c0c0c0;" | Description
! style="font-weight:bold; font-size:14px; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | Scores
+
! style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#c0c0c0;" | Valeur
 
|-
 
|-
| style="font-weight:bold; font-size:14px; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | Intelligence
+
| style="font-weight:bold;" | Intelligence
| style="text-align: center; font-style:italic; font-size:14px; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | {{{DInt}}}
+
| style="text-align: center;" | {{{DInt}}}
| style="text-align: center; font-size:14px; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | {{{Int}}}
+
| style="text-align: center;" | {{{Int}}}
 
|-
 
|-
| style="font-weight:bold; font-size:14px; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;; background-color:#efefef;" | Perception
+
| style="font-weight:bold; background-color:#efefef;" | Perception
| style="text-align: center; font-style:italic; font-size:14px; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;; background-color:#efefef;" | {{{DPerc}}}
+
| style="text-align: center; background-color:#efefef;" | {{{DPerc}}}
| style="text-align: center; font-size:14px; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;; background-color:#efefef;" | {{{Perc}}}
+
| style="text-align: center; background-color:#efefef;" | {{{Perc}}}
 
|-
 
|-
| style="font-weight:bold; font-size:14px; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | Force
+
| style="font-weight:bold;" | Force
| style="text-align: center; font-style:italic; font-size:14px; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | {{{DFor}}}
+
| style="text-align: center;" | {{{DFor}}}
| style="text-align: center; font-size:14px; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | {{{For}}}
+
| style="text-align: center;" | {{{For}}}
 
|-
 
|-
| style="font-weight:bold; font-size:14px; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;; background-color:#efefef;" | Stamina
+
| style="font-weight:bold; background-color:#efefef;" | Stamina
| style="text-align: center; font-style:italic; font-size:14px; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;; background-color:#efefef;" | {{{DSta}}}
+
| style="text-align: center; background-color:#efefef;" | {{{DSta}}}
| style="text-align: center; font-size:14px; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;; background-color:#efefef;" | {{{Sta}}}
+
| style="text-align: center; background-color:#efefef;" | {{{Sta}}}
 
|-
 
|-
| style="font-weight:bold; font-size:14px; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | Communication
+
| style="font-weight:bold;" | Communication
| style="text-align: center; font-style:italic; font-size:14px; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | {{{DCom}}}
+
| style="text-align: center;" | {{{DCom}}}
| style="text-align: center; font-size:14px; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | {{{Com}}}
+
| style="text-align: center;" | {{{Com}}}
 
|-
 
|-
| style="font-weight:bold; font-size:14px; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;; background-color:#efefef;" | Presence
+
| style="font-weight:bold; background-color:#efefef;" | Presence
| style="text-align: center; font-style:italic; font-size:14px; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;; background-color:#efefef;" | {{{DPre}}}
+
| style="text-align: center; background-color:#efefef;" | {{{DPre}}}
| style="text-align: center; font-size:14px; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;; background-color:#efefef;" | {{{Pre}}}
+
| style="text-align: center; background-color:#efefef;" | {{{Pre}}}
 
|-
 
|-
| style="font-weight:bold; font-size:14px; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | Dexterity
+
| style="font-weight:bold;" | Dexterity
| style="text-align: center; font-style:italic; font-size:14px; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | {{{DDex}}}
+
| style="text-align: center;" | {{{DDex}}}
| style="text-align: center; font-size:14px; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | {{{Dex}}}
+
| style="text-align: center;" | {{{Dex}}}
 
|-
 
|-
| style="font-weight:bold; font-size:14px; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;; background-color:#efefef;" | Quickness
+
| style="font-weight:bold; background-color:#efefef;" | Quickness
| style="text-align: center; font-style:italic; font-size:14px; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;; background-color:#efefef;" | {{{DQui}}}
+
| style="text-align: center; background-color:#efefef;" | {{{DQui}}}
| style="text-align: center; font-size:14px; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;; background-color:#efefef;" | {{{Qui}}}
+
| style="text-align: center; background-color:#efefef;" | {{{Qui}}}
 
|}
 
|}

Version actuelle datée du 9 mai 2020 à 20:56

Description Valeur
Intelligence {{{DInt}}} {{{Int}}}
Perception {{{DPerc}}} {{{Perc}}}
Force {{{DFor}}} {{{For}}}
Stamina {{{DSta}}} {{{Sta}}}
Communication {{{DCom}}} {{{Com}}}
Presence {{{DPre}}} {{{Pre}}}
Dexterity {{{DDex}}} {{{Dex}}}
Quickness {{{DQui}}} {{{Qui}}}